Lista wszystkich kursów i stopni oferowanych przez Lancaster University
Studia pierwszego stopnia/ licencjackie i magisterskie / podyplomowe -
Studia pierwszego stopnia/ licencjackie i magisterskie / podyplomowe -
260 Studia licencjackie / pierwszego stopnia Lancaster University - Katalog
Architektura
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Architektura BA (Hons) | - | - | 10% | - | 157 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Geografia
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Geografia (rok praktyki) BA (Hons) | 80% | 2% | 3% | - | 152 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Geografia BSc (Hons) | 75% | 0% | 5% | - | 154 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Geografia BA (Hons) | 80% | 5% | 5% | - | 139 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Geografia fizyczna BSc (Hons) | 84% | 0% | 15% | - | 151 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Geografia fizyczna (rok praktyki) BSc (Hons) | 84% | 0% | 15% | - | 151 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Geografia człowieka (rok praktyki) BA (Hons) | 84% | 0% | 0% | - | 129 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Geografia (rok praktyki) BSc (Hons) | 80% | 2% | 10% | - | 152 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Geografia i ekonomia BA (Hons) | 78% | 2% | 4% | - | 150 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Geografia człowieka BA (Hons) | 84% | 0% | 0% | - | 135 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauki o środowisku
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nauka o środowisku (rok praktyki) BSc (Hons) | 89% | 5% | 10% | - | 139 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Nauka o środowisku BSc (Hons) | 89% | 5% | 10% | - | 139 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauki o Ziemi i Środowisku BSc (Hons) | 89% | 10% | 10% | - | 144 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauki o Ziemi i środowisku (rok praktyki) BSc (Hons) | 89% | 5% | 10% | - | 139 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Informatyka i technologia informacyjna
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zarządzanie i technologie informacyjne (przemysł) BSc (Hons) | 76% | 3% | 10% | - | 126 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Zarządzanie i technologie informacyjne BSc (Hons) | 76% | 3% | 0% | - | 150 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Informatyka
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Informatyka i matematyka (rok praktyki) BSc (Hons) | 80% | 6% | 4% | - | 161 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Informatyka BSc (Hons) | 74% | 2% | 3% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Informatyka i matematyka BSc (Hons) | 80% | 6% | 5% | - | 161 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Inżynieria oprogramowania
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inżynieria oprogramowania BSc (Hons) | 54% | 10% | 5% | - | 157 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Inżynieria mechaniczna
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inżynieria mechaniczna BEng (Hons) | 76% | 5% | 5% | - | 145 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Inżynieria elektryczna i elektroniczna
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inżynieria elektroniczna i elektryczna BEng (Hons) | 89% | 10% | 10% | - | 144 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Mechatronika i Robotyka
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inżynieria mechatroniczna BEng (Hons) | 81% | 5% | 0% | - | 154 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Biotechnologia medyczna
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biomedycyna (rok stażu) BSc (Hons) | 84% | 10% | 0% | - | 152 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Biomedycyna BSc (Hons) | 85% | 15% | 0% | - | 163 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Inżynieria chemiczna
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inżynieria chemiczna BEng (Hons) | 73% | 0% | 15% | - | 143 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Inżynieria jądrowa
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Inżynieria jądrowa BEng (Hons) | 84% | 5% | 7% | - | 147 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Filmoznawstwo
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Film, media i kulturoznawstwo (rok praktyki) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Germanistyka i film BA (Hons) | 74% | 5% | 5% | - | 154 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Chińskie studia i film BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Film i teatr BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | - | 163 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia filmowe BA (Hons) | 64% | 0% | 5% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Sztuki piękne i film (rok praktyki) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Film i filozofia (rok praktyki) BA (Hons) | 87% | 5% | 5% | - | 143 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Film, media i kulturoznawstwo BA (Hons) | 85% | 5% | 15% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Film i socjologia BA (Hons) | 76% | 0% | 4% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Sztuki piękne i film BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Film i literatura angielska BA (Hons) | 88% | 0% | 6% | - | 152 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Film i socjologia (rok praktyki) BA (Hons) | 76% | 0% | 4% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Film i teatr (rok praktyki) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Film i literatura angielska (rok praktyki) BA (Hons) | 88% | 0% | 6% | - | 152 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Filmoznawstwo (rok praktyki) BA (Hons) | 85% | 5% | 5% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Studia hiszpańskie i film BA (Hons) | 74% | 10% | 0% | - | 160 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Film i filozofia BA (Hons) | 87% | 5% | 5% | - | 143 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia francuskie i film BA (Hons) | 69% | 5% | 5% | - | 163 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Matematyka finansowa
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematyka z finansami BSc (Hons) | 80% | 6% | 0% | - | 158 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Matematyka z finansami (rok praktyki) BSc (Hons) | 80% | 6% | 4% | - | 158 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Badania operacyjne
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematyka, badania operacyjne, statystyka i ekonomia (MORSE) (Przemysł) BSc (Hons) | 80% | 5% | 10% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Matematyka, badania operacyjne, statystyka i ekonomia (MORSE) BSc (Hons) | 83% | 5% | 0% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Statystyki
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matematyka ze statystyką BSc (Hons) | 83% | 0% | 10% | - | 171 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Matematyka ze statystyką (rok praktyki) BSc (Hons) | 83% | 6% | 4% | - | 171 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Medycyna kliniczna
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Medycyna i chirurgia MB ChB | 91% | 0% | 3% | - | 171 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauki biomedyczne
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nauki biomedyczne BSc (Hons) | 92% | 0% | 5% | - | 151 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Astrofizyka
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fizyka z astrofizyką BSc (Hons) | 95% | 4% | 6% | - | 178 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Fizyka teoretyczna
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fizyka teoretyczna z matematyką BSc (Hons) | 95% | 4% | 6% | - | 175 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Fizyka teoretyczna BSc (Hons) | 95% | 4% | 6% | - | 178 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauki przyrodnicze
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nauki przyrodnicze BSc (Hons) | 74% | 0% | 0% | - | 196 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauki przyrodnicze (rok praktyki) BSc (Hons) | 84% | 5% | 0% | - | 181 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Polityka
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Polityka i socjologia (rok praktyki) BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 142 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Polityka BA (Hons) | 75% | 0% | 0% | - | 133 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Polityka (rok stażu) BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 142 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Polityka i socjologia BA (Hons) | 76% | 0% | 4% | - | 146 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Historia i polityka BA (Hons) | 67% | 0% | 5% | - | 159 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Chińskie studia i polityka BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 142 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Historia i polityka (rok praktyki) BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 150 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Polityka, religia i wartości (rok praktyki) BA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Polityka, religia i wartości BA (Hons) | - | - | - | - | - | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Kryminologia
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kryminologia BA (Hons) | 63% | 0% | 4% | - | 150 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Kryminologia i socjologia (rok praktyki) BA (Hons) | 76% | 0% | 4% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Kryminologia (rok stażu) BA (Hons) | 76% | 0% | 0% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Prawo z kryminologią LLB (Hons) | 76% | 0% | 5% | - | 139 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Kryminologia i socjologia BA (Hons) | 76% | 0% | 10% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Kryminologia i psychologia BA (Hons) | 78% | 4% | 5% | - | 185 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Kryminologia i prawo BA (Hons) | 76% | 0% | 30% | - | 152 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekonomia
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomia BSc (Hons) | 85% | 5% | 5% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekonomia i matematyka BSc (Hons) | 80% | 6% | 0% | - | 159 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekonomia (przemysł) BA (Hons) | 78% | 2% | 4% | - | 148 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Ekonomia BA (Hons) | 78% | 2% | 10% | - | 126 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekonomia i matematyka (przemysł) BSc (Hons) | 80% | 6% | 4% | - | 159 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekonomia (Przemysł) BSc (Hons) | 78% | 0% | 5% | - | 153 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Ekonomia, polityka i stosunki międzynarodowe BA (Hons) | 78% | 2% | 4% | - | 148 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekonomia (studia za granicą) BSc (Hons) | 78% | 2% | 4% | - | 148 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Socjologia
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Socjologia (rok praktyki) BA (Hons) | 76% | 0% | 4% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Socjologia BA (Hons) | 100% | 0% | 0% | - | 145 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Stosunki międzynarodowe
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zarządzanie, polityka i stosunki międzynarodowe (przemysł) BSc (Hons) | 81% | 2% | 10% | - | 145 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Historia i stosunki międzynarodowe BA (Hons) | 81% | 2% | 0% | - | 150 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia nad pokojem i stosunkami międzynarodowymi (rok praktyki) BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 142 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Polityka, stosunki międzynarodowe i zarządzanie BSc (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 154 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Polityka i stosunki międzynarodowe BA (Hons) | 78% | 5% | 0% | - | 155 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Stosunki międzynarodowe BA (Hons) | 90% | 2% | 5% | - | 145 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Historia i stosunki międzynarodowe (rok praktyki) BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 150 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Polityka i stosunki międzynarodowe (rok praktyki) BA (Hons) | 81% | 2% | 0% | - | 132 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia nad pokojem i stosunkami międzynarodowymi BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 142 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Stosunki międzynarodowe (rok stażu) BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 142 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Kulturoznawstwo
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Media i kulturoznawstwo BA (Hons) | 92% | 0% | 3% | - | 144 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Media i kulturoznawstwo (rok praktyki) BA (Hons) | 85% | 5% | 10% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekonomika przedsiębiorstw
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomia biznesu (przemysł) BSc (Hons) | 78% | 0% | 5% | - | 143 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Praca socjalna
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Praca społeczna BA (Hons) | 80% | 0% | 5% | - | 145 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zoologia
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoologia (rok stażu) BSc (Hons) | 89% | 0% | 0% | - | 169 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Zoologia BSc (Hons) | 89% | 0% | 0% | - | 169 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekologia
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekologia i ochrona środowiska BSc (Hons) | 93% | 0% | 5% | - | 141 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekologia i ochrona środowiska (rok praktyki) BSc (Hons) | 94% | 0% | 5% | - | 179 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Biochemia
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Biochemia (rok praktyki) BSc (Hons) | 94% | 0% | 5% | - | 177 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Biochemia BSc (Hons) | 90% | 0% | 10% | - | 151 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauki o sporcie i ćwiczeniach
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nauka o sporcie i ćwiczeniach BSc (Hons) | 100% | 2% | 5% | - | 167 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Biznes i zarządzanie
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zarządzanie biznesem (studia za granicą) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie biznesem (przemysł) BSc (Hons) | - | 5% | 7% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Zarządzanie biznesem międzynarodowym (Francja) BSc (Hons) | 89% | 3% | 0% | - | 172 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie biznesem (przedsiębiorczość) (studia za granicą) BSc (Hons) | 83% | 5% | 7% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie biznesem międzynarodowym (Kanada - Uniwersytet Brock) BSc (Hons) | 89% | 3% | 0% | - | 172 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie biznesem BSc (Hons) | 83% | 5% | 7% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Międzynarodowe zarządzanie biznesem (Włochy) BSc (Hons) | 89% | 3% | 0% | - | 172 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie biznesem (przedsiębiorczość) (Przemysł) BSc (Hons) | 83% | 5% | 7% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Rachunkowość i zarządzanie (przemysł) BSc (Hons) | 83% | 5% | 7% | - | 142 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem (Hiszpania) BSc (Hons) | 89% | 3% | 0% | - | 172 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie biznesem międzynarodowym (Meksyk) BSc (Hons) | 89% | 3% | 0% | - | 172 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie biznesem (przedsiębiorczość) BSc (Hons) | 83% | 5% | 7% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Międzynarodowe zarządzanie biznesem (Niemcy) BSc (Hons) | 89% | 3% | 0% | - | 172 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Księgowość
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rachunkowość i finanse (przemysł) BSc (Hons) | 70% | 0% | 2% | - | 129 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Księgowość i zarządzanie BSc (Hons) | 83% | 5% | 10% | - | 142 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Rachunkowość, finanse i matematyka BSc (Hons) | 80% | 6% | 4% | - | 150 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Księgowość i finanse BSc (Hons) | 86% | 5% | 2% | - | 136 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Rachunkowość, finanse i matematyka (przemysł) BSc (Hons) | 80% | 6% | 4% | - | 150 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Marketing
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marketing i projektowanie BSc (Hons) | 68% | 0% | 5% | - | 136 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie marketingiem BSc (Hons) | 100% | 0% | 5% | - | 138 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Marketing (studia za granicą) BSc (Hons) | 86% | 5% | 4% | - | 144 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Marketing z psychologią BSc (Hons) | 78% | 4% | 0% | - | 150 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Marketing BSc (Hons) | 82% | 10% | 5% | - | 161 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Finanse
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomia i finanse (przemysł) BSc (Hons) | 78% | 2% | 0% | - | 147 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Finanse BSc (Hons) | 88% | 5% | 5% | - | 145 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Ekonomia i finanse BSc (Hons) | 50% | 2% | 0% | - | 147 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Finanse (Przemysł) BSc (Hons) | 83% | 5% | 10% | - | 145 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zarządzanie i zasoby ludzkie (studia za granicą) BSc (Hons) | 83% | 5% | 7% | - | 149 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie i zasoby ludzkie (Przemysł) BSc (Hons) | 83% | 5% | 7% | - | 148 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Zarządzanie i zasoby ludzkie BSc (Hons) | 93% | 5% | 0% | - | 148 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Reklama
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reklama i marketing BA (Hons) | 93% | 0% | 0% | - | 144 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Filozofia
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Historia i filozofia BA (Hons) | 84% | 2% | 3% | - | 147 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Filozofia, polityka i ekonomia (rok praktyki) BA (Hons) | 78% | 2% | 0% | - | 141 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Matematyka i filozofia BA (Hons) | 80% | 6% | 4% | - | 153 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia chińskie i filozofia BA (Hons) | 87% | 5% | 5% | - | 136 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Historia, filozofia i polityka BA (Hons) | 80% | 2% | 10% | - | 152 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Filozofia BA (Hons) | 87% | 5% | 5% | - | 157 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Filozofia i polityka BA (Hons) | 81% | 5% | 10% | - | 143 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Filozofia i polityka (rok stażu) BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 139 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Filozofia (rok praktyki) BA (Hons) | 87% | 5% | 5% | - | 136 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Historia, filozofia i polityka (rok stażu) BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 145 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Historia i filozofia (rok praktyki) BA (Hons) | 84% | 2% | 3% | - | 158 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Filozofia, polityka i ekonomia BA (Hons) | 87% | 0% | 0% | - | 140 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Historia średniowiecza
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studia średniowieczne i wczesnonowożytne (rok praktyki) BA (Hons) | 84% | 2% | 3% | - | 158 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin Sandwich |
Studia średniowieczne i wczesnonowożytne BA (Hons) | 84% | 2% | 3% | - | 158 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Hiszpanistyka
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Studia hiszpańskie i polityka BA (Hons) | 81% | 2% | 3% | - | 156 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia chińskie i studia hiszpańskie BA (Hons) | 74% | 10% | 0% | - | 170 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia hiszpańskie z językiem włoskim BA (Hons) | 74% | 10% | 0% | - | 170 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia hiszpańskie i teatr BA (Hons) | 84% | 2% | 3% | - | 158 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauka hiszpańskiego i matematyka BA (Hons) | 80% | 6% | 4% | - | 170 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia hiszpańskie i filozofia BA (Hons) | 74% | 10% | 0% | - | 153 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Psychologia i studia hiszpańskie BA (Hons) | 78% | 4% | 3% | - | 162 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia hiszpańskie i historia BA (Hons) | 74% | 10% | 0% | - | 164 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Zarządzanie i studia hiszpańskie BA (Hons) | 83% | 5% | 7% | - | 159 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia hiszpańskie i językoznawstwo BA (Hons) | 87% | 0% | 3% | - | 164 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Studia hiszpańskie BA (Hons) | 74% | 10% | 0% | - | 170 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauka hiszpańskiego i informatyka BSc (Hons) | 76% | 3% | 2% | - | 161 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Nauka hiszpańskiego i geografia BA (Hons) | 74% | 10% | 0% | - | 161 | Oncampus W pełnym wymiarze godzin |
Lingwistyka
Program | Satysfakcja studentów | Bezrobotny | Rezygnacja | Czesne (Międzynarodowe) | Taryfa UCAS | |
---|---|---|---|---|---|---|
